Auftakt mit Heimspiel gegen Rostock! VfB II, Cottbus, Dresden und Osnabrück folgen.
Nachdem die Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga bereits veröffentlicht wurden, warteten viele Fans der Vereine aus Liga 3 auf den Spielplan. Endlich wissen wir, wohin die Reise am 27. Juli geht. Wir Fans des SC Preußen Münster dürfen uns als erstes auf einen Knaller gegen den FC Hansa Rostock an der Hammer Straße freuen.
Das weitere Programm sieht nicht schlechter aus. Generell ist die Liga in der Saison 2014/2015 mit vielen jovelen Gegnern gesegnet. Am 2. Spieltag geht es für unsere Adlerträger nach Stuttgart zur Zweiten Mannschaft des VfB. Danach kommt Energie Cottbus am 3. Spieltag ins Preußenstadion gefolgt vom nächsten Auswärts-Knaller in Dresden. Das erste Derby findet dann am 5. Spieltag an der Bremer Brücke in Osnabrück statt. Das zweite Derby gegen Arminia Bielefeld wird am 14. Spieltag in unserer Antik-Arena ausgespielt.
Wichtig ist auch, dass uns am letzten Spieltag der Saison 2014/2015 ein Heimspiel gegen die Zweite Mannschaft von Borussia Dortmund erwarten wird.
Wie gefällt euch der Spielplan? Schreibt in unsere Kommentare!
Alle Preußen-Spiele
# | Gegner | Datum |
1 | Hansa Rostock (H) | 27.07.2014 |
2 | VfB Stuttgart II (A) | 01.08.-03.08.2014 |
3 | Energie Cottbus (H) | 05.08.-06.08.2014 (Di/Mi) |
4 | Dynamo Dresden (A) | 08.08.-10.08.2014 |
5 | VfL Osnabrück (A) | 22.08.-24.08.2014 |
6 | Rot-Weiß Erfurt (H) | 26.08.-27.08.2014 (Di/Mi) |
7 | Holstein Kiel (A) | 29.08.-31.08.2014 |
8 | Wehen Wiesbaden (H) | 06.09.-07.09.2014 |
9 | Jahn Regensburg (A) | 12.09.-14.09.2014 |
10 | Sonnenhof Großaspach (H) | 19.09.-21.09.2014 |
11 | 1. FSV Mainz 05 II (A) | 23.09.-24.09.2014 (Di/Mi) |
12 | Hallescher FC (H) | 26.09.-28.09.2014 |
13 | Chemnitzer FC (A) | 03.10.-05.10.2014 |
14 | Arminia Bielefeld (H) | 17.10.-19.10.2014 |
15 | Fortuna Köln (A) | 24.10.-26.10.2014 |
16 | MSV Duisburg (H) | 31.10.-02.11.2014 |
17 | Stuttgarter Kickers (A) | 07.11.-09.11.2014 |
18 | SpVgg Unterhaching (H) | 21.11.-23.11.2014 |
19 | Borussia Dortmund II (A) | 28.11.-30.11.2014 |
20 | Hansa Rostock (A) | 05.12.-07.12.2014 |
21 | VfB Stuttgart II (H) | 12.12.-14.12.2014 |
22 | Energie Cottbus (A) | 19.12.-21.12.2014 |
23 | Dynamo Dresden (H) | 30.01.-01.02.2015 |
24 | VfL Osnabrück (H) | 06.02.-08.02.2015 |
25 | Rot-Weiß Erfurt (A) | 13.02.-15.02.2015 |
26 | Holstein Kiel (H) | 20.02.-22.02.2015 |
27 | Wehen Wiesbaden (A) | 27.02.-01.03.2015 |
28 | Jahn Regensburg (H) | 06.03.-08.03.2015 |
29 | Sonnenhof Großaspach (A) | 13.03.-15.03.2015 |
30 | 1. FSV Mainz 05 II (H) | 20.03.-22.03.2015 |
31 | Hallescher FC (A) | 04.04.-05.04.2015 |
32 | Chemnitzer FC (H) | 10.04.-12.04.2015 |
33 | Arminia Bielefeld (A) | 17.04.-19.04.2015 |
34 | Fortuna Köln (H) | 24.04.-26.04.2015 |
35 | MSV Duisburg (A) | 01.05.-03.05.2015 |
36 | Stuttgarter Kickers (H) | 08.05.-10.05.2015 |
37 | SpVgg Unterhaching (A) | 16.05.2015 |
38 | Borussia Dortmund II (H) | 23.05.2015 |
Alle Spieltage zum Durchklicken
[matches league_id=5 season=2014/2015]