FC Schalke 04 II
von Sven · Veröffentlicht · Aktualisiert

Stadt | Gelsenkirchen |
---|---|
Land | |
Gegründet | 1904 |
Stadion | Sportanlage Ernst-Kuzorra-Weg |
Kommende Spiele
Letzte Spiele
Kader
Spielerstatistiken
Transfers
News
Tor
Abwehr
Mittelfeld
Sturm
Spieler | Spielposition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jannick Theißen | Tor | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michael Zadach | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler | Spielposition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kutucu | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdul Moursalim Fesenmeyer | Sturm | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Ezeh | Abwehr | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blendi Idrizi | Mittelfeld | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kankam Kyerewaa | Mittelfeld | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatih Candan | Sturm | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Florian Flick | Mittelfeld | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Matriciani | Abwehr | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Luca Schuler | Sturm | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Ceka | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Adrian Kaparos | Mittelfeld | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Hofmann | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Mercan | Mittelfeld | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Thiaw | Abwehr | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Hoppe | Abwehr | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Timothy Hanraths | Abwehr | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Boujellab | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Noah Montheo Awassi | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Becker | Abwehr | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommertransfers
Zugänge | ||||
Spieler | Kam von | Geburtstag | Transferdatum | Ablösesumme |
---|---|---|---|---|
![]()
Diamant Berisha
Mittelfeld | Germania Ratingen | Sa, 22. Jul 2000 | Sa, 1. Aug 2020 | Free |
![]()
Noah Montheo Awassi
Abwehr | SV Babelsberg 03 | Di, 10. Mrz 1998 | Sa, 1. Aug 2020 | Free |
Abgänge | ||||
Spieler | Ging zu | Geburtstag | Transferdatum | Ablösesumme |
Adanaspor | Mo, 5. Okt 2020 | |||
![]()
Erdem Canpolat
Tor | Kasimpasa | Fr, 13. Apr 2001 | Mo, 14. Sep 2020 | |
Jelgava | Di, 1. Sep 2020 | Free |