Nächstes Spiel
Letzte Spiele
Tabelle
# | Verein | Sp | S | U | N | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVB | 24 | 17 | 6 | 1 | 57 |
2 | RWE | 23 | 16 | 6 | 1 | 54 |
3 | FOR | 24 | 13 | 8 | 3 | 47 |
4 | SCP | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
5 | F95 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
6 | SVR | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
7 | FCK | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
8 | BMG | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
9 | RWO | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
10 | S04 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 |
11 | ATSV | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
12 | SCW | 25 | 6 | 13 | 6 | 31 |
13 | SVS | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
14 | WSV | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
15 | FCW | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
16 | VFB | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
17 | SVL | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 |
18 | SFL | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
19 | SVB | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
20 | BSC | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |
21 | RWA | 25 | 1 | 10 | 14 | 13 |
Fanszenen der 3. Liga & in Deutschland
- 1. FC Kaiserslautern
- 1. FC Magdeburg
- FC Hansa Rostock
- Hallescher FC
- MSV Duisburg
- SG Dynamo Dresden
- SpVgg Unterhaching
- SV Meppen
- SV Wehen Wiesbaden
- —————-
- Chemnitzer FC
- FC Energie Cottbus
- FC Carl Zeiss Jena
- FC Erzgebirge Aue
- FC Rot-Weiß Erfurt
- FC Würzburger Kickers
- Karlsruher SC
- Kieler SV Holstein
- SC Fortuna Köln
- SG Sonnenhof Großaspach
- SV Stuttgarter Kickers
- VfL Osnabrück
- VfR Aalen