FC Wegberg-Beeck
von Sven · Veröffentlicht · Aktualisiert

Stadt | Wegberg |
---|---|
Land | |
Adresse | Kiefernweg, 41844 Wegberg |
Webseite | www.fc-wegberg-beeck.de |
Gegründet | 1920 |
Kommende Spiele
Letzte Spiele
Kader
Spielerstatistiken
Transfers
News
BELKAW-Arena
Sa, 27. Feb 202114:00
SV Bergisch Gladbach 09
3
0
FC Wegberg-Beeck
Sa, 27. Feb 2021
14:00
BELKAW-Arena
SVB
3
0
FCW
| BELKAW-Arena
Stadion Essen
Sa, 19. Dez 202014:00
Rot-Weiss Essen
3
2
FC Wegberg-Beeck
Sa, 19. Dez 2020
14:00
Stadion Essen
RWE
3
2
FCW
| Stadion Essen
Fr, 11. Dez 202019:30
FC Wegberg-Beeck
0
1
Borussia Mönchengladbach II
Fr, 11. Dez 2020
19:30
FCW
0
1
BMG
Paul-Janes-Stadion
Sa, 7. Nov 202014:00
Fortuna Düsseldorf II
0
0
FC Wegberg-Beeck
Sa, 7. Nov 2020
14:00
Paul-Janes-Stadion
F95
0
0
FCW
| Paul-Janes-Stadion
Tor
Abwehr
Mittelfeld
Sturm
Spieler | Spielposition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Jansen | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacomo Patza | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Zabel | Tor | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Spieler | Spielposition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Mandt | Mittelfeld | 3 | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Armand Drevina | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Bach | Sturm | 3 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jannik Mause | Sturm | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeff-Denis Fehr | Mittelfeld | 3 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Justin Hoffmanns | Abwehr | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Kabambi | Sturm | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Kleefisch | Sturm | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Brauweiler | Abwehr | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurice Passage | Abwehr | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meik Kühnel | Mittelfeld | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Hühne | Abwehr | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norman Post | Abwehr | 3 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Wilms | Abwehr | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shpend Hasani | Sturm | 3 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tom Geerkens | Mittelfeld | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Filipovic | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannik Leersmacher | Mittelfeld | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommertransfers
Zugänge | ||||
Spieler | Kam von | Geburtstag | Transferdatum | Ablösesumme |
---|---|---|---|---|
![]()
Evangelos Skraparas
Sturm | Di, 5. Mrz 1991 | Mo, 5. Okt 2020 | ||
![]()
Manuel Kabambi
Sturm | Mi, 11. Jan 1995 | So, 23. Aug 2020 | Free | |
![]()
Tom Meurer
Abwehr | Di, 23. Mrz 1999 | Mi, 15. Jul 2020 | Free | |
![]()
Jasper Löffelsend
Mittelfeld | Hennef 05 | Mi, 10. Sep 1997 | Mi, 15. Jul 2020 | Free |
![]()
Gökan Lekesiz
Sturm | Fr, 25. Jan 1991 | Mi, 15. Jul 2020 | Free | |
![]()
Jeff-Denis Fehr
Mittelfeld | Do, 8. Sep 1994 | Mi, 15. Jul 2020 | Free | |
Abgänge | ||||
Spieler | Ging zu | Geburtstag | Transferdatum | Ablösesumme |
Keine Daten |