SC Preußen Münster
by Sven · Published · Updated


Der SC Preußen 06 e. V. Münster ist ein Sportverein aus Münster. Der Verein war 1951 Finalist im Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft und 1963 Gründungsmitglied der Bundesliga. Die Vereinsfarben sind Schwarz-Weiß-Grün, das Wappentier ist der Preußische Adler. Der Verein hat 2500 Mitglieder.
Die professionelle Fußballabteilung ist seit dem 28. Februar 2018 in die Sportclub Preußen Münster 06 GmbH & Co. KGaA ausgegliedert, deren Kommanditaktionär der Verein ist. Die zur Geschäftsführung berechtigte und voll haftende Komplementärin ist die Sportclub Preußen Münster 06 Geschäftsführungs-GmbH, deren Anteile vollständig vom Verein gehalten werden. Seit dem Aufstieg als Meister der Fußball-Regionalliga West in der Saison 2010/11 spielte Preußen Münster in der 3. Liga. Nach der Saison 2019/2020 stieg man im Corona-Jahr wieder ab. Die Zweite Mannschaft spielt in der Oberliga.























































































Spieler | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Schulze Niehues | Tor | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tom Müller | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Hahn | Abwehr | 2 | 2 | 188 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Langlitz | Abwehr | 2 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Andrew Wooten | Sturm | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Darius Ghindovean | Mittelfeld | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deniz-Fabian Bindemann | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Grote | Mittelfeld | 2 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dildar Atmaca | Mittelfeld | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerrit Wegkamp | Sturm | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Henok Teklab | Mittelfeld | 2 | 2 | 137 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Schacht | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manfred Osei Kwadwo | Mittelfeld | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marc Lorenz | Abwehr | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Nicolai Remberg | Mittelfeld | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Niko Koulis | Abwehr | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noah Kloth | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaibou Oubeyapwa | Sturm | 2 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Simon Scherder | Abwehr | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Petrus Johannes Kok | Mittelfeld | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorben Deters | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Bouchama | Mittelfeld | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |


























